<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gps, tracking, geotagging, MapVibe : High Potential News</title>
	<atom:link href="http://www.mapvibe.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mapvibe.de</link>
	<description>Informationen zu GPS, MAP, Tracking, Geotagging</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2009 09:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>News &amp; Marketing Portal für GPS und Tracking News &#8211; mapvibe.de</title>
		<link>http://www.mapvibe.de/?p=5</link>
		<comments>http://www.mapvibe.de/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 20:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapvibe.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit geraumer Zeit gibt es im Internet einen Run auf GPS Applikationen. Viele Internetseiten wie gpsies.com, mapmyride.com, sportsdo.com ermöglichen es den eigenen Trainingsverlauf per GPS zu protokollieren und die Werte wie Geschwindigkeit, Höhenunterschiede und Zeit daheim auf dem Rechner oder mobil auf einem High End Gerät auszuwerten. Wir werden hier bald von unseren Erfahrungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p>Schon seit geraumer Zeit gibt es im Internet einen Run auf <strong>GPS Applikationen</strong>. Viele Internetseiten wie gpsies.com, mapmyride.com, sportsdo.com ermöglichen es den eigenen <strong>Trainingsverlauf per GPS </strong>zu protokollieren und die <strong>Werte wie Geschwindigkeit, Höhenunterschiede und Zeit daheim auf dem Rechner oder mobil auf einem High End Gerät </strong>auszuwerten. Wir werden hier bald von unseren Erfahrungen berichten!<br />
<strong>Reichen Sie Ihre Informationen ein.Gerne veröffentlichen wir diese. </strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapvibe.de/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Tracking Portal &amp; Community</title>
		<link>http://www.mapvibe.de/?p=33</link>
		<comments>http://www.mapvibe.de/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS News]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Tools]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapvibe.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Wochen teste ich das kleine Tool @-Trip. Der kleine wasserfeste und robuste Tracker hat sich in vielen Situationen als äußerst nützlich erwiesen und der Einsatz des Gerätes hat viel Spaß gemacht. Auf dem GPS Tracking Portal kann man seine Routen hochladen, Bilder hinzufügen und in der Community teilen.
Die Software
Im Package enthalten ist eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Wochen teste ich das kleine Tool @-Trip. Der kleine wasserfeste und robuste Tracker hat sich in vielen Situationen als äußerst nützlich erwiesen und der Einsatz des Gerätes hat viel Spaß gemacht. Auf dem <a title="GPS Tracking" href="http://www.a-trip.com/">GPS Tracking Portal</a> kann man seine Routen hochladen, Bilder hinzufügen und in der Community teilen.</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 188px"><img title="GPS Tracker" src="http://www.a-trip.com/dl/default/img/banner_01.gif" alt="Quelle a-trip.com" width="178" height="76" /><p class="wp-caption-text">Quelle a-trip.com</p></div>
<h3>Die Software</h3>
<p>Im Package enthalten ist eine Software für Windows User, die eine Verwaltung der Tracks direkt vom lokalen Rechner ermöglicht.</p>
<h3>Das Portal</h3>
<p>Auf der Community können Sie Ihre Tracks anderen Usern zur Verfügung stellen oder für private Zwecke zur Verfügung stellen. Das Portal ist sehr gelungen und bietet eine ganz neue Form von Freizeit Communities. Auch werden Insider Infos geteilt, wie z.B. Wanderrouten oder Biketouren. Die Fotos dazu machen den Track zum Erlebnis.</p>
<h3>Fazit</h3>
<p>Das Gerät macht sehr viel Spass. Gegenüber vielen anderen Geräten bekommen Sie hier gleich ein Portal mit extra Software dazu. Der Einsatz ist wirklich einfach und bietet aktiven Menschen die Möglichkeit Ihre Tätigkeiten mit anderen Menschen zu teilen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapvibe.de/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Iphone Tracking</title>
		<link>http://www.mapvibe.de/?p=29</link>
		<comments>http://www.mapvibe.de/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 23:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapvibe.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin soeben auf eine tolle Seite gestoßen, die es ermöglicht, dass IPhone als tracking Gerät zu verwenden. Die Position wird auf der Seite http://www.instamapper.com für alle Zugänglich gemacht. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin soeben auf eine tolle Seite gestoßen, die es ermöglicht, dass IPhone als tracking Gerät zu verwenden. Die Position wird auf der Seite <a href="http://www.instamapper.com">http://www.instamapper.com</a> für alle Zugänglich gemacht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapvibe.de/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmier-Workshop Android GPS-Tracking</title>
		<link>http://www.mapvibe.de/?p=27</link>
		<comments>http://www.mapvibe.de/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 06:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS News]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapvibe.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Linux Magazin überraschte mich heute mit einem Artikel zu einem Programmier Workshop für Android Handys. Im Dritten Teil von welchem ich hier berichten möchte geht es darum, eine Wegstrecke mit dem Handy zu tracken. 
Auch eine GPS Anwendung für Googles G1 ist hier zu finden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linux Magazin überraschte mich heute mit einem Artikel zu einem <a href="http://www.linux-magazin.de/meldung/36594">Programmier Workshop für Android</a> Handys. Im Dritten Teil von welchem ich hier berichten möchte geht es darum, eine Wegstrecke mit dem Handy zu tracken. <a href="http://www.linux-magazin.de/meldung/36594"><br />
Auch eine <a href="http://www.linux-magazin.de/online_artikel/gps_anwendung_fuer_google_android">GPS Anwendung für Googles G1</a> ist hier zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapvibe.de/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderkontrolle per Armbanduhr mit GPS</title>
		<link>http://www.mapvibe.de/?p=16</link>
		<comments>http://www.mapvibe.de/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 13:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS News]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapvibe.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Eltern haben Angst um Ihre Kinder. Sehr große sogar. Das beweißt die Innovation &#8220;Num8&#8243;, welche auf der Elektronikmesse in Las Vegas vorgestellt wurde. Die Armbanduhr ortet die lieben kleinen auf bis zu 3m genau. Hier gibt es mehr zur Armbanduhr mit GPS.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eltern haben Angst um Ihre Kinder. Sehr große sogar. Das beweißt die Innovation &#8220;Num8&#8243;, welche auf der Elektronikmesse in Las Vegas vorgestellt wurde. Die Armbanduhr ortet die lieben kleinen auf bis zu 3m genau. Hier gibt es mehr zur <a href="http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1231950832031.shtml">Armbanduhr mit GPS.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapvibe.de/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS-Gerät CS3KA von Sony</title>
		<link>http://www.mapvibe.de/?p=13</link>
		<comments>http://www.mapvibe.de/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Tools]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapvibe.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Sony bringt neues Gerät auf den Markt. Das GPS-Gerät CS3KA ist ausgestattet mit einem MemoryStick Duo und einem SD Karten-Fach. Zudem verfügt es über ein Display zur Akkuanzeige und zur Bestätigung des Signals. Mehr auf Digitalkamera.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony bringt neues Gerät auf den Markt. Das GPS-Gerät CS3KA ist ausgestattet mit einem MemoryStick Duo und einem SD Karten-Fach. Zudem verfügt es über ein Display zur Akkuanzeige und zur Bestätigung des Signals. <a href="http://www.digitalkamera.de/Meldung/Sony_stellt_neues_GPS_Geraet_CS3KA_vor/5506.aspx">Mehr auf Digitalkamera.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapvibe.de/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportscurve.com</title>
		<link>http://www.mapvibe.de/?p=8</link>
		<comments>http://www.mapvibe.de/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 16:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS News]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Tools]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapvibe.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Ein unglaublich geniales Tool für das Tracking einzelner Sportler. Mittels GPS werden die wichtigsten Daten wie Geschwindigkeit, Höhe usw. erfasst und live auf einer Großbildwand verfügbar gemacht.
www.sportscurve.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein unglaublich geniales Tool für das Tracking einzelner Sportler. Mittels GPS werden die wichtigsten Daten wie Geschwindigkeit, Höhe usw. erfasst und live auf einer Großbildwand verfügbar gemacht.<br />
<a href="http://www.sportscurve.com">www.sportscurve.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapvibe.de/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
